České pivovarnictví v číslech

České pivovarnictví v číslech aneb české pivo trochu jinak něž jak jej všichni známe.

Vývoj vyráběných druhů piv v České republice
199019911992 199319941995 199619971998 199920002001 200220032004 20052006
    Výčepní - Výčepní piva a piva nealkoholická
    Ležáky - Ležáky
    Ostatní - Ostatní piva a speciální piva

Vývoj výstav a exportu českého piva
199019911992 199319941995 199619971998 199920002001 200220032004 20052006
    Výstav - Výstav v hl
    Export - Export v hl

Vývoj počtu pivovarů v České republice
199019911992 199319941995 199619971998 199920002001 200220032004 20052006
    Pivovary - Pivovary

Vývoj českého sladařství
199019911992 199319941995 199619971998 199920002001 200220032004 200520062007
    Plocha v hektarech - Plocha v hektarech
    Sklizeň v tunách - Sklizeň v tunách

Vývoj českého pivovarnictví

Rok Výstav piva
(hl)
Vývoz piva
(hl)
Počet pivovarů Druhy vyráběných piv (%)
výčepní ležáky ostatní
1990 19 199 321 1 933 822 71 38,89 59,85 1,26
1991 18 296 660 2 487 327 71 52,88 45,90 1,22
1992 19 463 749 2 258 837 70 57,75 40,88 1,37
1993 17 803 695 1 771 324 72 64,57 34,93 0,50
1994 18 041 315 1 417 971 71 64,86 34,13 1,01
1995 17 838 090 1 403 020 70 65,14 34,29 0,57
1996 18 241 959 1 791 200 65 64,55 34,86 0,59
1997 18 649 122 1 953 543 62 62,96 35,90 1,14
1998 18 291 535 1 748 530 61 64,09 34,52 1,39
1999 17 862 842 1 400 963 56 64,61 33,58 1,81
2000 17 924 584 1 589 478 55 65,01 33,98 1,01
2001 17 880 865 1 855 080 54 64,83 33,59 1,58
2002 18 177 821 1 975 363 55 64,02 34,29 1,69
2003 18 548 314 2 129 848 53 64,92 33,96 1,12
2004 18 753 268 2 638 227 53 64,35 34,43 1,22
2005 19 069 451 3 099 399 53 62,96 35,80 1,24
2006 19 787 405 3 535 700 53 62,42 36,99 0,59
Průměr 18 460 588 2 058 214 61 61,69 37,17 1,14


Vývoj českého sladařství

Rok Plocha (ha) Sklizeň (t) Průměrný výnos
(t/ha)
1990 10 435 9 123 0,87
1991 10 385 9 782 0,94
1992 10 522 8 538 0,81
1993 10 547 9 417 0.89
1994 10 201 9 220 0,90
1995 10 071 9 770 0,97
1996 9 355 10 294 1,10
1997 7 451 7 412 0,99
1998 5 633 4 896 0,87
1999 5 991 6 543 1,09
2000 6 095 4 864 0,80
2001 6 075 6 621 1,09
2002 5 968 6 442 1,08
2003 5 942 5 527 0,93
2004 5 838 6 311 1,08
2005 5 672 7 831 1,38
2006 5 414 5 453 1,01
2007 5 389 5 631 1,04
Průměr 7 610 7 426 1,00

Datum vydání: 15.01.2008 | Autor: Svět-piva.cz | Zdroj: Svaz pěstitelů chmele České republiky, VÚPS Praha, Statistické přehledy, ČSÚ

Hodnocení:
Nejlepší Super Průměr Nic moc Hrůůůza Počet shlédnutí celkem107Počet shlédnutí dnes1Celkové hodnocení3.01Počet hodnotících346
Odeslat adresu na e-mail diskuse (0)